Wechselkurs-Tabellen


Zu den wichtigsten Wechselkursen haben wir Tabellen erstellt:
1. US-Dollar (USD) gegenüber Mexikanischer Peso (MXP)
2. Mexikanischer Peso (MXP) gegenüber US-Dollar (USD)
3. Euro (EUR) gegenüber Mexikanischer Peso (MXP)
4. Mexikanischer Peso (MXP) gegenüber Euro (EUR)

Die Kurse galten am 04.03.2002. Es handelt sich um die Interbank Kassakurse.

Die Tabellen sind in einem praktischen Format dargestellt, so dass sie ausgedruckt und ausgeschnitten in jede Brieftasche passen. Die Schriftgröße können Sie über die Browser-Einstellungen nach Ihren Wünschen einstellen. Gute Reise!


USD MXP USD MXP USD MXP
1 9,09 10 90,88 100 908,80
2 18,18 15 136,32 200 1817,60
3 27,26 20 181,76 300 2726,40
4 36,35 25 227,20 400 3635,20
5 45,44 30 272,64 500 4544,00
6 54,53 35 318,08 600 5452,80
7 63,62 40 363,52 700 6361,60
8 72,70 45 408,96 800 7270,40
9 81,79 50 454,40 900 8179,20
           
           
           
MXP USD MXP USD MXP USD
10 1,10 100 10,99 1000 109,90
20 2,20 150 16,49 2000 219,80
30 3,30 200 21,98 3000 329,70
40 4,40 250 27,48 4000 439,60
50 5,50 300 32,97 5000 549,50
60 6,59 350 38,47 6000 659,40
70 7,69 400 43,96 7000 769,30
80 8,79 450 49,46 8000 879,20
90 9,89 500 54,95 9000 989,10
           
           
           
EUR MXP EUR MXP EUR MXP
1 7,86 10 78,63 100 786,30
2 15,73 15 117,95 200 1572,60
3 23,59 20 157,26 300 2358,90
4 31,45 25 196,58 400 3145,20
5 39,32 30 235,89 500 3931,50
6 47,18 35 275,21 600 4717,80
7 55,04 40 314,52 700 5504,10
8 62,90 45 353,84 800 6290,40
9 70,77 50 393,15 900 7076,70
           
           
           
MXP EUR MXP EUR MXP EUR
10 1,27 100 12,70 1000 127,00
20 2,54 150 19,05 2000 254,00
30 3,81 200 25,40 3000 381,00
40 5,08 250 31,75 4000 508,00
50 6,35 300 38,10 5000 635,00
60 7,62 350 44,45 6000 762,00
70 8,89 400 50,80 7000 889,00
80 10,16 450 57,15 8000 1016,00
90 11,43 500 63,50 9000 1143,00